Grilles  AA ASHQ AEQ AMP OP AM CA  au 1er janvier 2024

C1

Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale
Agent d’entretien qualifié
Adjoint administratif

ÉCHELONDURÉEINDICE MAJORÉSALAIRE DE BASE
11 an3661 801,74 €
21 an3671 806,66 €
31 an3681 811,58 €
41 an3691 816,51 €
51 an3701 821,43 €
61 an3711 826,35 €
73 ans3721 831,28 €
83 ans3731 836,20 €
93 ans3761 850,97 €
104 ans3771 855,89 €
113871 905,12 €

C2

Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure
Aide médico-psychologique – Accompagnant éducatif et social
Ouvrier principal 2ème classe (ancien OPQ et MO)
Agent de maîtrise
Conducteur ambulancier
Adjoint administratif principal 2ème classe

ÉCHELONDURÉEINDICE MAJORÉSALAIRE DE BASE
11 an3671 806,66 €
21 an3691 816,51 €
31 an3701 821,43 €
41 an3731 836,20 €
51 an3741 841,12 €
61 an3761 850,97 €
72 ans3771 855,89 €
82 ans3851 895,27 €
93 ans3971 954,34 €
103 ans4092 013,42 €
114 ans4172 052,80 €
124252 092,18 €

C3

Aide médico-psychologique principal – Accompagnant éducatif et social principal
Ouvrier principal 1ère classe (ancien MOP)
Agent de maîtrise principal
Conducteur ambulancier principal
Adjoint administratif principal de 1ère classe

ÉCHELONDURÉEINDICE MAJORÉSALAIRE DE BASE
11 an3731 836,20 €
21 an3751 846,04 €
32 ans3761 850,97 €
42 ans3851 895,27 €
52 ans3981 959,27 €
62 ans4082 008,50 €
73 ans4202 067,57 €
83 ans4352 141,41 €
93 ans4552 239,87 €
104782 353,09 €

Laisser un commentaire

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑