C1
Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale
Agent d’entretien qualifié
Adjoint administratif
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 366 | 1 801,74 € |
| 2 | 1 an | 367 | 1 806,66 € |
| 3 | 1 an | 368 | 1 811,58 € |
| 4 | 1 an | 369 | 1 816,51 € |
| 5 | 1 an | 370 | 1 821,43 € |
| 6 | 1 an | 371 | 1 826,35 € |
| 7 | 3 ans | 372 | 1 831,28 € |
| 8 | 3 ans | 373 | 1 836,20 € |
| 9 | 3 ans | 376 | 1 850,97 € |
| 10 | 4 ans | 377 | 1 855,89 € |
| 11 | 387 | 1 905,12 € |
C2
Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure
Aide médico-psychologique – Accompagnant éducatif et social
Ouvrier principal 2ème classe (ancien OPQ et MO)
Agent de maîtrise
Conducteur ambulancier
Adjoint administratif principal 2ème classe
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 367 | 1 806,66 € |
| 2 | 1 an | 369 | 1 816,51 € |
| 3 | 1 an | 370 | 1 821,43 € |
| 4 | 1 an | 373 | 1 836,20 € |
| 5 | 1 an | 374 | 1 841,12 € |
| 6 | 1 an | 376 | 1 850,97 € |
| 7 | 2 ans | 377 | 1 855,89 € |
| 8 | 2 ans | 385 | 1 895,27 € |
| 9 | 3 ans | 397 | 1 954,34 € |
| 10 | 3 ans | 409 | 2 013,42 € |
| 11 | 4 ans | 417 | 2 052,80 € |
| 12 | 425 | 2 092,18 € |
C3
Aide médico-psychologique principal – Accompagnant éducatif et social principal
Ouvrier principal 1ère classe (ancien MOP)
Agent de maîtrise principal
Conducteur ambulancier principal
Adjoint administratif principal de 1ère classe
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 373 | 1 836,20 € |
| 2 | 1 an | 375 | 1 846,04 € |
| 3 | 2 ans | 376 | 1 850,97 € |
| 4 | 2 ans | 385 | 1 895,27 € |
| 5 | 2 ans | 398 | 1 959,27 € |
| 6 | 2 ans | 408 | 2 008,50 € |
| 7 | 3 ans | 420 | 2 067,57 € |
| 8 | 3 ans | 435 | 2 141,41 € |
| 9 | 3 ans | 455 | 2 239,87 € |
| 10 | 478 | 2 353,09 € |

Laisser un commentaire