Grilles AS et AP Classe Normale
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an ½ | 373 | 1 836,20 € |
| 2 | 1 an ½ | 375 | 1 846,04 € |
| 3 | 2 ans | 377 | 1 855,89 € |
| 4 | 2 ans | 388 | 1 910,04 € |
| 5 | 2 ans ½ | 401 | 1 974,04 € |
| 6 | 3 ans | 414 | 2 038,03 € |
| 7 | 3 ans | 429 | 2 111,87 € |
| 8 | 3 ans | 444 | 2 185,72 € |
| 9 | 3 ans | 461 | 2 269,40 € |
| 10 | 4 ans | 485 | 2 387,55 € |
| 11 | 517 | 2 545,08 € |
Grilles AS et AP Classe Supérieure
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an½ | 387 | 1 905,12 € |
| 2 | 2 ans | 399 | 1 964,19 € |
| 3 | 2 ans | 411 | 2 023,26 € |
| 4 | 2 ans | 424 | 2 087,26 € |
| 5 | 2 ans | 442 | 2175,87 € |
| 6 | 2 ans½ | 460 | 2264,48 € |
| 7 | 3 ans | 480 | 2362,94 € |
| 8 | 3 ans | 499 | 2456,47 € |
| 9 | 3 ans | 519 | 2554,92 € |
| 10 | 4 ans | 539 | 2653,38 € |
| 11 | 560 | 2756,76 € |

Laisser un commentaire