Grilles IDE au 1er janvier 2024 catégorie A

Grilles  IDE (ISGS) de 1er GRADE

ÉCHELONDURÉEINDICE MAJORÉSALAIRE DE BASE
11 an3951 944,50 €
21 an ½4242 087,26 €
32 ans4472 200,48 €
42 ans4682 303,86 €
52 ans ½4912 417,09 €
63 ans5182 550,00 €
73 ans5502 707,53 €
83 ans5802 855,21 €
94 ans6103 002,90 €
104 ans6453 175,20 €
116783 337,65 €

Grilles  IDE (ISGS) de 2eme GRADE

ÉCHELONDURÉEINDICE MAJORÉSALAIRE DE BASE
11 an ½4272 102,03 €
22 ans4502 215,25 €
32 ans4782 353,09 €
42 ans5062 490,93 €
52 ans5342628, 77 €
62 ans ½5632 771,53 €
73 ans5932 919,21 €
83 ans6243 071,82 €
94 ans6563 229,35 €
104 ans6903 396,72 €
117273 578,86 €

Laisser un commentaire

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑