Grilles IDE (ISGS) de 1er GRADE
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 395 | 1 944,50 € |
| 2 | 1 an ½ | 424 | 2 087,26 € |
| 3 | 2 ans | 447 | 2 200,48 € |
| 4 | 2 ans | 468 | 2 303,86 € |
| 5 | 2 ans ½ | 491 | 2 417,09 € |
| 6 | 3 ans | 518 | 2 550,00 € |
| 7 | 3 ans | 550 | 2 707,53 € |
| 8 | 3 ans | 580 | 2 855,21 € |
| 9 | 4 ans | 610 | 3 002,90 € |
| 10 | 4 ans | 645 | 3 175,20 € |
| 11 | 678 | 3 337,65 € |
Grilles IDE (ISGS) de 2eme GRADE
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an ½ | 427 | 2 102,03 € |
| 2 | 2 ans | 450 | 2 215,25 € |
| 3 | 2 ans | 478 | 2 353,09 € |
| 4 | 2 ans | 506 | 2 490,93 € |
| 5 | 2 ans | 534 | 2628, 77 € |
| 6 | 2 ans ½ | 563 | 2 771,53 € |
| 7 | 3 ans | 593 | 2 919,21 € |
| 8 | 3 ans | 624 | 3 071,82 € |
| 9 | 4 ans | 656 | 3 229,35 € |
| 10 | 4 ans | 690 | 3 396,72 € |
| 11 | 727 | 3 578,86 € |

Laisser un commentaire