Assistant médico administratif
Assistant de régulation médicale
Adjoint des cadres hospitaliers
Technicien hospitalier
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 368 | 1 811,58 € |
| 2 | 1 an | 369 | 1 816,51 € |
| 3 | 1 an | 370 | 1 821,43 € |
| 4 | 1 an | 371 | 1 826,35 € |
| 5 | 2 ans | 372 | 1 831,28 € |
| 6 | 2 ans | 381 | 1 875,58 € |
| 7 | 2 ans | 396 | 1 949,42 € |
| 8 | 3 ans | 415 | 2 042,96 € |
| 9 | 3 ans | 431 | 2 121,72 € |
| 10 | 3 ans | 441 | 2 170,95 € |
| 11 | 3 ans | 457 | 2 249,71 € |
| 12 | 4 ans | 477 | 2 348,17 € |
| 13 | 503 | 2 476,16 € |
Assistant médico administratif classe supérieure
Assistant de régulation médicale de classe supérieure
Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure
Technicien supérieur hospitalier 2eme classe
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 376 | 1 850,97 € |
| 2 | 1 an | 377 | 1 855,89 € |
| 3 | 2 ans | 384 | 1 890,35 € |
| 4 | 2 ans | 395 | 1 944,50 € |
| 5 | 2 ans | 406 | 1 998,65 € |
| 6 | 2 ans | 421 | 2 072,49 € |
| 7 | 3 ans | 441 | 2 170,95 € |
| 8 | 3 ans | 457 | 2 249,71 € |
| 9 | 3 ans | 466 | 2 294,02 € |
| 10 | 3 ans | 485 | 2 387,55 € |
| 11 | 4 ans | 509 | 2 505,70 € |
| 12 | 539 | 2 653,38 € |
Assistant médico administratif classe exceptionnelle
Assistant de régulation médicale de classe exceptionnelle
Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle
Technicien supérieur hospitalier 1ère classe
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 397 | 1 954,34 € |
| 2 | 2 ans | 409 | 2 013,42 € |
| 3 | 2 ans | 424 | 2 087,26 € |
| 4 | 2 ans | 446 | 2 195,56 € |
| 5 | 2 ans | 470 | 2 313,71 € |
| 6 | 3 ans | 489 | 2 407,24 € |
| 7 | 3 ans | 513 | 2 525,39 € |
| 8 | 3 ans | 539 | 2 653,38 € |
| 9 | 3 ans | 556 | 2 737,07 € |
| 10 | 3 ans | 574 | 2 825,68 € |
| 11 | 592 | 2 914,29 € |

Laisser un commentaire