2ème CL
| Échelon | Durée | Indice Majoré | Traitement Brut |
| 1er | 1 an | 341 – 353 | 1 712,06€ |
| 2 | 1an | 343 – 353 | 1 712,06€ |
| 3 | 1 an | 346 – 353 | 1 712,06€ |
| 4 | 1 an | 354 | 1716.90€ |
| 5 | 1 an | 360 | 1746.00€ |
| 6 | 1 an | 365 | 1770.25€ |
| 7 | 2 ans | 370 | 1794.50€ |
| 8 | 2 ans | 380 | 1843.00€ |
| 9 | 3 ans | 392 | 1901.20€ |
| 10 | 3 ans | 404 | 1959.40€ |
| 11 | 4 ans | 412 | 1998.20€ |
| 12 | / | 420 | 2037.00€ |
1ere CL
| Échelon | Durée | Indice Majoré | Traitement Brut |
| 1er | 1 an | 355 | 1721.75€ |
| 2 | 1 an | 361 | 1750.85€ |
| 3 | 2 ans | 368 | 1784.80€ |
| 4 | 2 ans | 380 | 1843.00€ |
| 5 | 2 ans | 393 | 1906.05€ |
| 6 | 2 ans | 403 | 1954.55€ |
| 7 | 3 ans | 415 | 2012.75€ |
| 8 | 3 ans | 430 | 2085.50€ |
| 9 | 3 ans | 450 | 2182.50€ |
| 10 | / | 473 | 2294.05€ |

Laisser un commentaire