Grilles Cadre de santé (cadre d’extinction)
| Échelon | Durée | Indice Majoré | Traitement Brut |
| 1er | 1 an | 409 | 1 983.65€ |
| 2 | 2 ans | 454 | 2 153.40€ |
| 3 | 2 ans | 476 | 2 308.60€ |
| 4 | 3 ans | 503 | 2 439.55€ |
| 5 | 3 ans | 529 | 2 565.65€ |
| 6 | 4 ans | 559 | 2 711.15€ |
| 7 | 4 ans | 588 | 2 851.80€ |
| 8 | 4 ans | 647 | 3 137.95€ |
| 9 | / | 687 | 3 331.95€ |
Grilles Cadre de Santé Paramédical au 1er janvier 2023
| Échelon | Durée | Indice Majoré | Traitement Brut |
| 1er | 1 an | 460 | 2 231.00€ |
| 2 | 2 ans | 487 | 2 369.95€ |
| 3 | 2 ans | 515 | 2 497.75€ |
| 4 | 2 ans | 553 | 2 682.05€ |
| 5 | 2 ans | 577 | 2 798.45€ |
| 6 | 30 mois | 610 | 2 958.50€ |
| 7 | 3 ans | 643 | 3 118.55€ |
| 8 | 3 ans | 676 | 3 278.60€ |
| 9 | 4 ans | 709 | 3 438.65€ |
| 10 | 4 ans | 738 | 3 579.30€ |
| 11 | / | 764 | 3 705.40€ |

Laisser un commentaire