1er Grade : IADE catégorie A
| ÉCHELON | DUREE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
| 1 | 2 ans | 450 | 2 215,25 € |
| 2 | 2 ans | 478 | 2 353,09 € |
| 3 | 2 ans | 506 | 2 490,93 € |
| 4 | 2 ans | 534 | 2 628,77 € |
| 5 | 2 ans ½ | 563 | 2 771,53 € |
| 6 | 3 ans | 593 | 2 919,21 € |
| 7 | 3 ans | 624 | 3 071,82 € |
| 8 | 4 ans | 656 | 3229,35 € |
| 9 | 4 ans | 690 | 3396,72 € |
| 10 | / | 727 | 3578,86 € |
2eme Grade : IADE catégorie A
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
| 1 | 2 ans | 559 | 2 751,84 € |
| 2 | 2 ans | 582 | 2 865,06 € |
| 3 | 2 ans ½ | 615 | 3 027,51 € |
| 4 | 3 ans | 648 | 3 189,96 € |
| 5 | 3 ans | 681 | 3 352,42 € |
| 6 | 4 ans | 714 | 3 514,87 € |
| 7 | 4 ans | 743 | 3 657,63 € |
| 8 | / | 769 | 3 785,62 € |

Laisser un commentaire