Grilles IBODES et PUER au 1er janvier 2024

1er Grade : IBODE, PUER

ÉCHELONDURÉEINDICE MAJORÉSALAIRE DE BASE
11 an ½4272 102,03 €
22 ans4502 215,25 €
32 ans4782 353,09 €
42 ans5062 490,93 €
52 ans5342 628,77 €
62 ans ½5632 771,52 €
73 ans5932 919,21 €
83 ans6243 071,82 €
94 ans6563 229,35 €
104 ans6903 396,72 €
11/7273 578,86 €

2eme Grade : IBODE, PUER

ÉCHELONDURÉEINDICE MAJORÉSALAIRE DE BASE
1 provisoire1 an4712 318,68 €
2 provisoire2 ans4952 436,78 €
12 ans5202 559,85 €
22 ans5582 746,91 €
32 ans5822 865,06 €
42 ans ½6183 042.28 €
53 ans6483 189.96 €
63 ans6813 352.42 €
74 ans7143 514.87 €
84 ans7433 657.63 €
9/7693 785,62 €

Laisser un commentaire

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑