1er Grade : IBODE, PUER
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
| 1 | 1 an ½ | 427 | 2 102,03 € |
| 2 | 2 ans | 450 | 2 215,25 € |
| 3 | 2 ans | 478 | 2 353,09 € |
| 4 | 2 ans | 506 | 2 490,93 € |
| 5 | 2 ans | 534 | 2 628,77 € |
| 6 | 2 ans ½ | 563 | 2 771,52 € |
| 7 | 3 ans | 593 | 2 919,21 € |
| 8 | 3 ans | 624 | 3 071,82 € |
| 9 | 4 ans | 656 | 3 229,35 € |
| 10 | 4 ans | 690 | 3 396,72 € |
| 11 | / | 727 | 3 578,86 € |
2eme Grade : IBODE, PUER
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
| 1 provisoire | 1 an | 471 | 2 318,68 € |
| 2 provisoire | 2 ans | 495 | 2 436,78 € |
| 1 | 2 ans | 520 | 2 559,85 € |
| 2 | 2 ans | 558 | 2 746,91 € |
| 3 | 2 ans | 582 | 2 865,06 € |
| 4 | 2 ans ½ | 618 | 3 042.28 € |
| 5 | 3 ans | 648 | 3 189.96 € |
| 6 | 3 ans | 681 | 3 352.42 € |
| 7 | 4 ans | 714 | 3 514.87 € |
| 8 | 4 ans | 743 | 3 657.63 € |
| 9 | / | 769 | 3 785,62 € |

Laisser un commentaire