Manipulateur d’électroradiologie médicale, Technicien de laboratoire, Préparateur en pharmacie, Orthoptiste, Diététicien, Ergothérapeute de Classe normale 1er grade.
MAJ : samedi 13 septembre 2025
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE BRUT |
| 1 | 1 an | 395 | 1 944,50 € |
| 2 | 1 an ½ | 424 | 2 087,26 € |
| 3 | 2 ans | 447 | 2 200,48 € |
| 4 | 2 ans | 468 | 2 303,86 € |
| 5 | 2 ans ½ | 491 | 2 417,08 € |
| 6 | 3 ans | 518 | 2 550,00 € |
| 7 | 3 ans | 550 | 2 707,53 € |
| 8 | 3 ans | 580 | 2 855,21 € |
| 9 | 4 ans | 610 | 3 002,90 € |
| 10 | 4 ans | 645 | 3 175,19 € |
| 11 | / | 678 | 3 337,64 € |
Manipulateur d’électroradiologie médicale, Technicien de laboratoire, Préparateur en pharmacie, Orthoptiste, Diététicien, Ergothérapeute de Classe supérieure 2éme grade.
| ÉCHELON | DURÉE | INDICE MAJORÉ | SALAIRE DE BASE |
| 1 | 2 ans | 450 | 2 215,25 € |
| 2 | 2 ans | 478 | 2 353,09 € |
| 3 | 2 ans | 506 | 2 490,93 € |
| 4 | 2 ans | 534 | 2 628,76 € |
| 5 | 2 ans ½ | 563 | 2 771,53 € |
| 6 | 3 ans | 593 | 2 919,21 € |
| 7 | 3 ans | 624 | 3 071,82 € |
| 8 | 4 ans | 656 | 3 229,34 € |
| 9 | 4 ans | 690 | 3 396,72 € |
| 10 | / | 727 | 3 578,86 € |

Laisser un commentaire