Grilles Masseur-Kinésithérapeute / Orthophoniste au 1er janvier 2024

Classe Normale

ÉCHELONDURÉEINDICE MAJORÉSALAIRE DE BASE
11 an½4272 102,03 €
22 ans4502 215,25 €
32 ans4782 353,09 €
42 ans5062 490,93 €
52 ans5342 628,77 €
62 ans½5632 771,53 €
73 ans5932 919,21 €
83 ans6243 071,82 €
94 ans6563 229,35 €
104 ans6903 396,72 €
11/7273 578,86 €

Classe supérieure

ÉCHELONDURÉEINDICE MAJORÉSALAIRE DE BASE
1provisoire 1 an4712 318,63 €
2provisoire 2 ans4952 436,78 €
12 ans5202 559,85 €
22 ans5582 746,91 €
32 ans5822 865,06 €
42 ans ½6153 027,51 €
53 ans6483 189,96 €
63 ans6813 352,42 €
74 ans7143 514,87 €
84 ans7433 657,63 €
9/7693 785,62 €

Laisser un commentaire

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑